![]() |
Gorges du Verdon en Riviera Côte d'Azur
F93 Menton of Nice - Gorges du Verdon - Alpes Maritimes |
|---|
Standaard **/*** Fietsvakantie Côte d'Azur and Gorges du VerdonActieve Fietstrektocht Arrangementen met bagagevervoer.Voor een ***/**** superior arrangement klik je hier Voor een ***/** plus arrangement klik je hier
![]() |
Standaard **/*** Fietsvakantie Côte d'Azur and Gorges du Verdon |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F93 stnd 2025 |
BnB | Diners | Lunches | Basis tarief p.p. op 2p-kam. |
Toeslag HS p.p. |
1-p kamer toeslag |
Huur fiets |
Huur E- fiets |
| F93 9 dagen | 8 | 4 | 0 | 1249 | 43 | 400 | 157 | 180 |
| F93 10 dagen | 9 | 4 | 0 | 1398 | 46 | 455 | 180 | 205 |
| F93 11 dagen | 10 | 4 | 0 | 1515 | 47 | 492 | 193 | 231 |
| F93 12 dagen | 11 | 3 | 0 | 1553 | 24 | 503 | 214 | 257 |
| F93 14 dagen | 13 | 5 | 0 | 1898 | 56 | 628 | 244 | 295 |
Je kunt hier een van deze arrangementen boeken |
||||||||
| Extra nacht | BnB | Diner | Lunch | Prijs p.p. | Tslg jul-aug |
1pk toeslag |
Fiets huur |
E-Fiets huur |
| Menton Hotel Richelieu |
Ja | Nee | Nee | 57 | 4 | 41 | 18 | 33 |
| Palud-sur-Verdon Auberge des Cretes ** |
Ja | Nee | Nee | 53 | 3 | 41 | 18 | 33 |
|
||||||||
| Korting voor parties vanaf 3 personen N.v.t. op extra nachten, toeslagen en fietshuur. Zie ook algemene voorwaarden. |
| 9- tot 14-daagse arrangementen F93 stnd Korting p.p. Parties van 3 personen : 4 % p.p. Parties van 4 personen : 5 % p.p. Parties van 5 personen : 6 % p.p. Parties van 6 personen : 6 % p.p. Parties van 7 personen : 6 % p.p. Parties van 8 personen : 7 % p.p. |
| F93 standaard | 9 dagen | 10 dagen | 11 dagen | 12 dagen | Hotel | Logies op basis van |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (Nice of) Menton** hotel | d1 | d1 | d1 | d1 | Hotel Richelieu ** | BnB. |
| Vence | d2 | d2 | d2 | Hôtel le Floréal *** | BnB. | |
| Grasse (Le Tignet) | d2 | d3 | d3 | d3 | CdH Villa des Oliviers *** | Half pension |
| Trigance | d4 | d4 | Hôtel le Vieil Amandier ** | Half pension | ||
| Palud-sur-Verdon | d5 | d5 | Hotel de Provence ** | Half pension | ||
| Castellane | d3 | d4 | d6 | d6 | Nouvel Hotel du Commerce ** | BnB. |
| Villars-Colmar | d7 | Les Ressources ** | BnB. | |||
| Guillaumes | d8 | Terres Rouges ** | BnB. | |||
| Puget-Théniers | d4 | d5 | d7 | d9 | Hotel Alizes *** | BnB. |
| Gilette | d5 | d6 | d8 | d10 | Le Relais Fleurie ** | Half pension |
| Saint Martin de Vésubie | d6 | d7 | Half pension | |||
| Sospel | d7 | d8 | d9 | Hotel du Pont Vieux ** | Half pension | |
| Nice of Menton | d8 | d9 | d10 | d11 | Hôtel Richelieu ** | BnB |
| Einde arrangement na ontbijt | d9 | d10 | d11 | d12 |
| Over ons | Boek een tocht | Contact |
|---|
|
| Overzicht van alle luxe fietsvakanties in Zuidfrankrijk |

| Zeer licht Klik HIER |
Licht Klik HIER |
Actief Klik HIER |
Sportief Klik HIER |
|---|
|
Addres La Ligne Verte: |